Save ₹91.97
Available Options
| Thumbnail | Oddessey Hammer Bit | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10*110 | In Stock | |||
![]() | 10*160 | In Stock | |||
![]() | 10*210 | In Stock | |||
![]() | 10*310 | In Stock | |||
![]() | 12*160 | In Stock | |||
![]() | 12*210 | In Stock | |||
![]() | 12*310 | In Stock | |||
![]() | 12*450 | In Stock | |||
![]() | 14*160 | In Stock | |||
![]() | 14*210 | In Stock | |||
![]() | 14*310 | In Stock | |||
![]() | 14*450 | In Stock | |||
![]() | 16*160 | In Stock | |||
![]() | 16*210 | In Stock | |||
![]() | 16*310 | In Stock | |||
![]() | 16*450 | In Stock | |||
![]() | 18*160 | In Stock | |||
![]() | 18*210 | In Stock | |||
![]() | 18*310 | In Stock | |||
![]() | 18*450 | In Stock | |||
![]() | 20*160 | In Stock | |||
![]() | 20*210 | In Stock | |||
![]() | 20*310 | In Stock | |||
![]() | 20*450 | In Stock | |||
![]() | 25*310 | In Stock | |||
![]() | 25*360 | In Stock | |||
![]() | 25*450 | In Stock | |||
![]() | 5*110 | In Stock | |||
![]() | 5*160 | In Stock | |||
![]() | 6.5*110 | In Stock | |||
![]() | 6.5*160 | In Stock | |||
![]() | 6*110 | In Stock | |||
![]() | 6*160 | In Stock | |||
![]() | 8*110 | In Stock | |||
![]() | 8*160 | In Stock |
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Oddessey Hammer Bit | 10*110, 10*160, 10*210, 10*310, 12*160, 12*210, 12*310, 12*450, 14*160, 14*210, 14*310, 14*450, 16*160, 16*210, 16*310, 16*450, 18*160, 18*210, 18*310, 18*450, 20*160, 20*210, 20*310, 20*450, 25*310, 25*360, 25*450, 5*110, 5*160, 6.5*110, 6.5*160, 6*110, 6*160, 8*110, 8*160 |
Be the first to review “Oddessey Hammer Bit” Cancel reply
Related products
-
Oddessey Wood Flat Bit
₹7.00 – ₹26.00Price range: ₹7.00 through ₹26.00Earn up to 13 points.Select options -
-
Oddessey Core Bit
₹89.00 – ₹700.00Price range: ₹89.00 through ₹700.00Earn up to 350 points.Select options









Reviews
There are no reviews yet.